Tallest Trees in the World
The 10 tallest individual trees ever measured.
Data
| # | Tree (Species) | Height (m) | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyperion (Coast Redwood) | 115.92 | California, USA |
| 2 | Helios (Coast Redwood) | 114.58 | California, USA |
| 3 | Icarus (Coast Redwood) | 113.14 | California, USA |
| 4 | Stratosphere Giant (Coast Redwood) | 113.11 | California, USA |
| 5 | National Geographic (Coast Redwood) | 112.71 | California, USA |
| 6 | Orion (Coast Redwood) | 112.63 | California, USA |
| 7 | Lauralin (Coast Redwood) | 112.62 | California, USA |
| 8 | Centurion (Mountain Ash) | 100.5 | Tasmania, Australia |
| 9 | Doerner Fir (Douglas Fir) | 100.3 | Oregon, USA |
| 10 | Raven's Tower (Sitka Spruce) | 96.7 | California, USA |
Source: Wikipedia — List of tallest trees.