The 14 Eight-Thousanders
All 14 mountain peaks that exceed 8,000 m (26,247 ft) above sea level — every one located in the Himalaya or Karakoram ranges of Asia.
Data
| # | Mountain | Height (m) | Height (ft) | Location | First Ascent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest | 8,849 | 29,032 | Nepal / China | 1953 |
| 2 | K2 | 8,611 | 28,251 | Pakistan / China | 1954 |
| 3 | Kangchenjunga | 8,586 | 28,169 | Nepal / India | 1955 |
| 4 | Lhotse | 8,516 | 27,940 | Nepal / China | 1956 |
| 5 | Makalu | 8,485 | 27,838 | Nepal / China | 1955 |
| 6 | Cho Oyu | 8,188 | 26,864 | Nepal / China | 1954 |
| 7 | Dhaulagiri I | 8,167 | 26,795 | Nepal | 1960 |
| 8 | Manaslu | 8,163 | 26,781 | Nepal | 1956 |
| 9 | Nanga Parbat | 8,126 | 26,660 | Pakistan | 1953 |
| 10 | Annapurna I | 8,091 | 26,545 | Nepal | 1950 |
| 11 | Gasherbrum I | 8,080 | 26,509 | Pakistan / China | 1958 |
| 12 | Broad Peak | 8,051 | 26,414 | Pakistan / China | 1957 |
| 13 | Gasherbrum II | 8,035 | 26,362 | Pakistan / China | 1956 |
| 14 | Shishapangma | 8,027 | 26,335 | China | 1964 |
Source: Wikipedia — Eight-thousander. Heights per 2010 Chinese survey for Everest; other heights per standard surveying records.